產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 成像方式 | 推掃式 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 使用狀態(tài) | 機載 |
工作原理 | 推掃型 | 應用領域 | 環(huán)保,地礦,能源,司法,綜合 |
40 系列 | S-20 系列 | |
光譜范圍 | 400 – 1000 納米 | 1000 – 2500 納米 |
組合光譜范圍 | 400 – 2500 | |
空間像素 | 1240 | 620 |
組合空間像素 | 620 | |
頻譜通道和采樣 | 200 個波段 @ 3.0 nm | 300 個波段 @ 5.1 nm |
組合光譜通道 | 490 | |
F 值 | F1.8 | F1.9 |
視場角 | 20° | 20° |
組合 FOV | 20° | |
像素 FOV 跨/沿 | 0.27/0.54 | 0.54/0.54 |
跨/沿組合像素 FOV | 0.54/0.54 | |
位分辨率(原始數據) | 12 位 | 16 位 |
本底噪聲 | 2.3 電子- | 80 e- |
動態(tài)范圍 | 4400 | 10000 |
峰值 SNR(全分辨率) | > 180 | > 900 |
最大速度(全分辨率) | 200 幀率 (fps) | 170 幀率 (fps) |
功耗* | 50 瓦 | |
尺寸(長 - 寬 - 高)* | 374 – 202 – 178 毫米 | |
重量* | ~ 6 公斤 |
1700-2500nm無人機載高光譜成像系統(tǒng)針對小型無人機開發(fā)的科研級機載高光譜成像系統(tǒng)。該系統(tǒng)是當前市場上輕型化+科學級高光譜數據的鼎佳組合方案。1700-2500nm無人機載高光譜成像系統(tǒng)重量小于5.0kg,IMU/GPS以及數據采集終端嵌入式集成一體化設計使其適合用于市場上大多數的無人機系統(tǒng)搭載。此外,堅固的設計提供了很好的環(huán)境適應性及機械穩(wěn)定性,滿足用戶更為嚴苛的使用環(huán)境要求。隨機配套的地面站軟件保證對系統(tǒng)的所有參數的設置和控制,并且實時給出無人機的位置,繪制無人機飛行路徑,顯示圖像的覆蓋區(qū)域以便瞬時給出對空間覆蓋區(qū)域的反饋。除了無人機應用,該系統(tǒng)也支持野外及實驗室等多種地面應用,是一款真正的全能型高光譜產品。
產品咨詢
電話
微信